Ressorts de compression 300 mm à Bienne

Favre-Steudler SA propose des ressorts de compression standards en longueur de 300 mm à couper selon les besoins.

Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Un simple symbole de flèche noire pointant vers la droite sur fond blanc.
Une icône en noir et blanc représentant une clé et un tournevis croisés.

Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Une icône représentant un rouleau à peinture.

Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Icône en noir et blanc représentant une flèche atteignant le centre d'une cible.

Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Ressorts standards DIN

Caractéristiques :

Classe C : DIN 17223

Inox : DIN 17224

Dimensions selon DIN 2098

Longueur : 300 mm

Paramètres :

d = diamètre du fil (mm)

Da = diamètre extérieur (mm)

Di = diamètre intérieur (mm)

Pn = force admissible (N)

d Da Di Pn_Classe_C Pn_Inox No_Classe_C No_Inox
0.2 1.2 0.8 2.14 1.92 CC0201 CX0201
0.2 1.4 1.0 1.89 1.7 CC0202 CX0202
0.2 1.8 1.4 1.5 1.35 CC0203 CX0203
0.2 2.2 1.8 1.24 1.11 CC0204 CX0204
0.2 2.7 2.3 1.0 0.9 CC0205 CX0205
0.25 1.45 0.95 3.42 3.08 CC0251 CX0251
0.25 1.85 1.35 2.82 2.53 CC0252 CX0252
0.25 2.25 1.75 2.34 2.11 CC0253 CX0253
0.25 2.75 2.25 1.92 1.73 CC0254 CX0254
0.25 3.45 2.95 1.53 1.38 CC0255 CX0255
0.32 1.92 1.28 5.47 4.93 CC0321 CX0321
0.32 2.32 1.68 4.69 4.22 CC0322 CX0322
0.32 2.82 2.18 3.91 3.52 CC0323 CX0323
0.32 3.52 2.88 3.16 2.84 CC0324 CX0324
0.32 4.32 3.68 2.57 2.31 CC0325 CX0325
0.4 2.4 1.6 8.55 7.7 CC0401 CX0401
0.4 2.9 2.1 7.33 6.6 CC0402 CX0402
0.4 3.6 2.8 6.0 5.4 CC0403 CX0403
0.4 4.4 3.6 4.93 4.44 CC0404 CX0404
0.4 5.4 4.6 4.01 3.61 CC0405 CX0405
0.5 3.0 2.0 10.4 9.36 CC0501 CX0501
0.5 3.7 2.7 10.01 9.01 CC0502 CX0502
0.5 4.5 3.5 9.32 8.39 CC0503 CX0503
0.5 5.5 4.5 8.04 7.24 CC0504 CX0504
0.5 6.8 5.8 6.57 5.92 CC0505 CX0505
0.63 3.83 2.57 20.99 18.89 CC0631 CX0631
0.63 4.63 3.37 17.17 15.45 CC0632 CX0632
0.63 5.63 4.37 15.5 13.95 CC0633 CX0633
0.63 6.93 5.67 12.46 11.21 CC0634 CX0634
0.63 8.63 7.37 10.01 9.01 CC0635 CX0635
0.8 4.8 3.2 31.88 28.69 CC0801 CX0801
0.8 5.8 4.2 26.0 23.4 CC0802 CX0802
0.8 7.1 5.5 24.03 21.63 CC0803 CX0803
0.8 8.8 7.2 19.52 17.57 CC0804 CX0804
0.8 10.8 9.2 15.4 13.86 CC0805 CX0805
1.0 6.0 4.0 43.75 39.38 CC1001 CX1001
1.0 7.3 5.3 34.14 30.72 CC1002 CX1002
1.0 9.0 7.0 33.16 29.84 CC1003 CX1003
1.0 11.0 9.0 27.37 24.63 CC1004 CX1004
1.0 13.5 11.5 21.97 19.78 CC1005 CX1005
1.25 7.55 5.05 133.42 120.07 CC1251 CX1251
1.25 9.25 6.75 104.97 94.47 CC1252 CX1252
1.25 11.25 8.75 85.45 76.9 CC1253 CX1253
1.25 13.75 11.25 69.06 62.16 CC1254 CX1254
1.25 17.25 14.75 54.25 48.82 CC1255 CX1255
1.6 9.6 6.4 211.9 190.71 CC1601 CX1601
1.6 11.6 8.4 169.71 152.74 CC1602 CX1602
1.6 14.1 10.9 135.38 121.84 CC1603 CX1603
1.6 17.6 14.4 105.95 95.35 CC1604 CX1604
1.6 21.6 18.4 84.86 76.37 CC1605 CX1605
2.0 12.0 8.0 317.84 286.06 CC2001 CX2001
2.0 14.5 10.5 254.08 228.67 CC2002 CX2002
2.0 18.0 14.0 198.16 178.35 CC2003 CX2003
2.0 22.0 18.0 158.92 143.03 CC2004 CX2004
2.0 27.0 23.0 127.53 114.78 CC2005 CX2005
2.5 15.0 10.0 467.94 421.14 CC2501 CX2501
2.5 18.5 13.5 364.93 328.44 CC2502 CX2502
2.5 22.5 17.5 293.12 263.81 CC2503 CX2503
2.5 27.5 22.5 233.48 210.13 CC2504 CX2504
2.5 34.5 29.5 182.47 164.22 CC2505 CX2505

À partir de 100 pièces, veuillez nous demander une offre.

Conditions :

Prix sans TVA départ Bienne.

Emballage et port à votre charge.

Factures payables dans les 30 jours.

Sous réserve de modifications de prix.

Montant minimum par facture de CHF. 20.-

Votre commande et vos coordonnées


Votre commande :

Vos coordonnées :

Demandez votre offre

Pour toute commande de ressorts de compression 300 mm ou pour des quantités importantes, contactez Favre-Steudler SA afin d’obtenir une offre adaptée.